Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

PEDALEZ POUR LA BONNE CAUSE

Recherche

PROCHAINE EDITION

la 9° édition du raid
aura lieu le
samedi 25.04.2015

toujours au profit de

la recherche médicale

contre le cancer

POUR NOUS CONTACTER

par courriel:

info@leraiddubugey.fr

POUR VOUS INSCRIRE

rendez-vous sur

le site internet

du raid du Bugey

www.leraiddubugey.fr

PARTENAIRES


 

 

 

 

 

logo7velo101

 

logo7sport2000



 

 

logo7produsport

 

 


 

logo7DCM

 


logo7voyage

 

logo7pain2

 

 

logo7casque


4 septembre 2011 7 04 /09 /septembre /2011 18:15

du 101° au 156° (dernier arrivant) :

 

RANG NOM PRÉNOM TEMPS CAT R. C.
101 JULLIAN-DESAYES JEAN-PAUL 03:47:45.21 G 9
102 CHIRAT GILBERT 03:47:45.79 E 34
103 CLERET FRÉDÉRIC 03:47:45.95 E 35
104 BOTTON FRANCK 03:47:46.32 E 36
105 REBILLARD JEAN-YVES 03:47:46.69 G 10
106 SOURD MICHEL 03:51:34.96 G 11
107 CHARMEIL ANDRÉ 03:52:08.29 F 18
108 MANNESSIER ÉRIC 03:52:19.32 D 29
109 BERNARD PATRICK 03:54:10.08 F 19
110 ROCHAS JEAN-FRANÇOIS 03:56:55.59 F 20
111 VOLLAT FRANCK 04:00:18.18 E 37
112 ALRIC MICHEL 04:02:23.87 F 21
113 DI-MAURO SYLVAIN 04:02:24.63 E 38
114 BIGONI GEORGES 04:04:55.22 G 12
115 LACROIX OLIVIER 04:04:58.15 E 39
116 MAILFAIT MICHEL 04:06:34.35 G 13
117 DURAND EMMANUEL 04:07:02.80 E 40
118 SEURRE JEAN-CLAUDE 04:07:16.61 F 22
119 DE MAUROY THIBAUD 04:08:24.30 D 30
120 CASEIRO JOSÉ 04:08:27.28 F 23
121 DURAND NICOLAS 04:09:05.71 F 24
122 BOURRET ROGER 04:09:18.99 F 25
123 BERNILLON ROGER 04:12:19.85 F 26
124 ESNAULT CHRISTIAN 04:12:30.02 F 27
125 CUTURIER NICOLAS 04:12:42.15 E 41
126 LIVENAIS CÉDRIC 04:12:42.43 D 31
127 MALLEVAL BERNARD 04:13:12.99 G 14
128 SIMMINI RICHARD 04:13:15.07 D 32
129 BEAULATON DIDIER 04:15:36.61 F 28
130 BASCOP PASCAL 04:15:48.71 E 42
131 BOURJON JEAN-PAUL 04:17:24.54 F 29
132 LEGRAND CHRISTOPHE 04:20:08.49 D 33
133 TANCHOT PHILIPPE 04:22:27.53 D 34
134 MORIN ANDRÉ 04:23:49.52 G 15
135 BICHAT THIERRY 04:24:57.57 E 43
136 BROISAT DIDIER 04:25:58.33 E 44
137 RAMAIN GILLES 04:28:44.43 E 45
138 PELISSIER KARL 04:30:47.59 D 35
139 COSTA JOËL 04:33:53.91 G 16
140 DARD SERGE 04:39:26.06 G 17
141 MAULET PASCAL 04:39:27.52 E 46
142 BOURTGUIZE GÉRALD 04:39:28.16 E 47
143 CHRISTIN GILBERT 04:39:30.31 F 30
144 MAILLET BERNARD 04:39:31.48 F 31
145 GELLETIER SÉBASTIEN 04:39:34.31 D 36
146 LARDON GUILLAUME 04:39:35.05 D 37
147 ROUX CHRISTIAN 04:40:00.19 G 18
148 JARNIEUX MARC 04:44:09.64 E 48
149 RIMINI PIERRE-PAUL 04:46:46.41 E 49
150 TRIGON RENÉ 04:52:43.89 G 19
151 TAAM ROBERT 04:52:44.40 F 32
152 BOLON ANTONIN 05:02:10.62 C 14
153 DUFILS-ELSER AGNÈS 05:33:14.41 B 1
154 THIBAUD DAVID 05:37:51.89 E 50
155 VAN DER MAN JEAN-FRANÇOIS 05:38:05.37 F 33
156 ROUX PAUL 05:50:19.44 G 20

 

cliquer ici pour revenir à la deuxième partie

 

pour revenir au tableau général : cliquer ici

Partager cet article
Repost0

commentaires