cyclosportive le raid du Bugey organisée à Lagnieu 01 par l'association "déchaine ton coeur"
| RANG | NOM | PRÉNOM | TEMPS | CAT | R. C. |
| 51 | POMPOUGNAC | LIONEL | 3h40:43.7 | D | 19 |
| 52 | VERGER | JÉRÉMY | 3h41:55.2 | C | 10 |
| 53 | ANCEAU | CHRISTOPHE | 3h42:12.4 | E | 14 |
| 54 | BAILLET | FRANCK | 3h42:29.7 | E | 15 |
| 55 | PAGNIEZ | DOMINIQUE | 3h42:32.2 | E | 16 |
| 56 | PEGON | GÉRALD | 3h42:50.8 | D | 20 |
| 57 | DUPRE | JULIEN | 3h44:18.4 | C | 11 |
| 58 | CURT | NICOLAS | 3h45:04.4 | C | 12 |
| 59 | AUDIN | VINCENT | 3h45:21.1 | D | 21 |
| 60 | MARTINON | DENIS | 3h46:13.7 | E | 17 |
| 61 | GAFFARELLI | ALBAN | 3h46:14.6 | D | 22 |
| 62 | MANZON | BERNARD | 3h46:15.4 | F | 8 |
| 63 | VINCENT | ALEXIS | 3h46:16.8 | C | 13 |
| 64 | VOINOT | ÉRIC | 3h46:18.1 | D | 23 |
| 65 | CAMBON | FLORENT | 3h46:23.4 | D | 24 |
| 66 | LAURENT | CHRISTOPHE | 3h46:26.2 | D | 25 |
| 67 | HERAUD | ALAIN | 3h47:05.2 | E | 18 |
| 68 | ARNAUD | HERVÉ | 3h48:37.7 | D | 26 |
| 69 | PELLET | YVES | 3h48:42.9 | E | 19 |
| 70 | SIDO | HERVÉ | 3h50:26.2 | E | 20 |
| 71 | RUET | VINCENT | 3h50:27.9 | C | 14 |
| 72 | MAURICE | MICHEL | 3h50:29.1 | F | 9 |
| 73 | RAUX | MAURICE | 3h50:31.3 | E | 21 |
| 74 | GAGNIEUX | ROGER | 3h50:32.0 | G | 4 |
| 75 | PLANTIN | BERNARD | 3h50:33.4 | G | 5 |
| 76 | RUBAT | HERVÉ | 3h51:10.5 | E | 22 |
| 77 | BONNETAT | JEAN-MICHEL | 3h51:17.7 | E | 23 |
| 78 | HUMBERT | GUY | 3h51:32.6 | G | 6 |
| 79 | GUDEFIN | DIDIER | 3h52:37.4 | E | 24 |
| 80 | MAILFAIT | MICHEL | 3h52:53.3 | F | 10 |
| 81 | BUATIER | JEAN-NOËL | 3h53:54.4 | E | 25 |
| 82 | MAURICE | DAMIEN | 3h54:41.5 | C | 15 |
| 83 | DIETRICH | EMMANUEL | 3h56:28.5 | D | 27 |
| 84 | ROUSSEL | JEAN-FRANÇOIS | 3h57:37.7 | D | 28 |
| 85 | GRANGER | ROBERT | 3h57:51.8 | G | 7 |
| 86 | TORTET | JEAN-PAUL | 3h58:31.4 | F | 11 |
| 87 | SIMOULIN | PIERRE | 3h58:34.4 | F | 12 |
| 88 | IMHOFF | NICOLAS | 4h00:11.7 | D | 29 |
| 89 | DUPRE | CLAUDE | 4h00:12.9 | F | 13 |
| 90 | FARAMAZ | MARCEL | 4h00:53.9 | F | 14 |
| 91 | KRAUSE | RICHARD | 4h00:54.5 | E | 26 |
| 92 | GARCIA | CHRISTOPHE | 4h00:56.1 | D | 30 |
| 93 | MILLERET | RICHARD | 4h03:00.4 | D | 31 |
| 94 | BASCOP | PASCAL | 4h04:45.3 | D | 32 |
| 95 | REBILLARD | JEAN-YVES | 4h05:11.2 | F | 15 |
| 96 | BORTOT | GÉRARD | 4h05:15.0 | F | 16 |
| 97 | CHAMPALLE | CHRISTÈLE | 4h05:57.5 | A | 1 |
| 98 | JEAMBENOIT | MONIQUE | 4h06:03.7 | B | 1 |
| 99 | DEMIAZ | MAURICE | 4h06:41.0 | G | 8 |
| 100 | GAGET | MICHEL | 4h06:41.8 | G | 9 |
suite et fin du classement : voir troisième partie
cliquer ici pour revenir à la première partie