cyclosportive le raid du Bugey organisée à Lagnieu 01 par l'association "déchaine ton coeur"
classement du 1° au 50° :
| RANG | NOM | PRÉNOM | TEMPS | CAT | R. C. |
| 1 | FRITSCH | NICOLAS | 04:19:18.62 | D | 1 |
| 2 | GAYDON | FABRICE | 04:24:59.38 | D | 2 |
| 3 | CARRIER | GÉRALD | 04:29:16.95 | D | 3 |
| 4 | JANDARD | NICOLAS | 04:32:45.26 | D | 4 |
| 5 | DERAIN | LAURENT | 04:35:57.67 | D | 5 |
| 6 | FONTANEL | LOÏC | 04:38:04.09 | C | 1 |
| 7 | GISSINGER | SÉBASTIEN | 04:38:35.40 | D | 6 |
| 8 | KILMAN | ALAIN | 04:39:21.63 | E | 1 |
| 9 | LEFEVRE | DIDIER | 04:39:55.95 | D | 7 |
| 10 | PREMILLIEUX | JOHN | 04:40:07.26 | E | 2 |
| 11 | TABERNET | DIDIER | 04:41:17.81 | E | 3 |
| 12 | BONNET-GONNET | CÉDRIC | 04:43:13.88 | D | 8 |
| 13 | CHAMPALLE | PASCAL | 04:43:35.42 | E | 4 |
| 14 | MARAGA | CLAUDE | 04:44:28.37 | F | 1 |
| 15 | CHARRE | PASCAL | 04:44:49.69 | D | 9 |
| 16 | CAPELLE | LUC | 04:45:44.18 | E | 5 |
| 17 | GENTET | PASCAL | 04:50:45.44 | E | 6 |
| 18 | VINCENT | HERVÉ | 04:50:45.93 | E | 7 |
| 19 | BIANCO | EMMANUEL | 04:50:46.47 | D | 10 |
| 20 | MARCONNET | PATRICE | 04:50:47.93 | D | 11 |
| 21 | CHARITAT | ÉRIC | 04:50:49.16 | D | 12 |
| 22 | BOINON | SYLVAIN | 04:53:22.97 | D | 13 |
| 23 | CAPRON | ALAIN | 04:54:33.38 | E | 8 |
| 24 | CLEYET-MAREL | ERNEST | 04:55:09.30 | F | 2 |
| 25 | TOURNIER | JEAN-CLAUDE | 04:58:19.30 | E | 9 |
| 26 | LEBORGNE | HERVÉ | 05:01:25.65 | E | 10 |
| 27 | SAINT-GERMAIN | OLIVIER | 05:03:55.62 | E | 11 |
| 28 | SCHERDECLER | RAPHAËL | 05:05:10.59 | D | 14 |
| 29 | HALOUZE | JEAN-FRANÇOIS | 05:05:15.27 | D | 15 |
| 30 | BARDIN | PHILIPPE | 05:05:58.80 | F | 3 |
| 31 | GAYDON | BERTRAND | 05:05:59.45 | E | 12 |
| 32 | DAGALLIER | FRANÇOIS | 05:07:47.68 | E | 13 |
| 33 | RACODON | JEAN-PAUL | 05:09:33.83 | F | 4 |
| 34 | BALTHAZARD | JEAN | 05:10:47.77 | G | 1 |
| 35 | MAROTTA | JOSEPH | 05:11:43.92 | G | 2 |
| 36 | AUDARD | JEAN-CHRISTOPHE | 05:12:42.27 | D | 16 |
| 37 | DECHENAUX | BERNARD | 05:13:16.45 | F | 5 |
| 38 | MARME | CHRISTOPHE | 05:14:12.55 | E | 14 |
| 39 | RIETJENS | DIRK | 05:14:19.12 | F | 6 |
| 40 | LAVET | JEAN-LUC | 05:14:21.56 | E | 15 |
| 41 | SHOUTER | JOHN | 05:14:39.27 | F | 7 |
| 42 | BONNAIRE | DANIEL | 05:16:03.95 | D | 17 |
| 43 | DALBIN | MICHEL | 05:19:31.51 | E | 16 |
| 44 | NADIN | YVAN | 05:19:48.94 | E | 17 |
| 45 | DEMAGNY | NICOLAS | 05:21:02.53 | C | 2 |
| 46 | GRINDLER | GILLES | 05:22:15.66 | F | 8 |
| 47 | DUCLAUT | YVES | 05:24:29.92 | E | 18 |
| 48 | RAOUL | JEAN-PIERRE | 05:25:51.74 | E | 19 |
| 49 | MICHAUD | ALAIN | 05:26:09.13 | F | 9 |
| 50 | DESFARGES | PATRICK | 05:26:43.59 | F | 10 |
suite et fin du classement : voir deuxième partie
pour revenir au tableau général : cliquer ici