cyclosportive le raid du Bugey organisée à Lagnieu 01 par l'association "déchaine ton coeur"
classement du 1° au 50° :
| RANG | NOM | PRÉNOM | TEMPS | CAT | R. C. |
| 1 | SONNERY | BLAISE | 04:11:02.52 | C | 1 |
| 2 | WIELFAERT | KRISTOF | 04:14:42.28 | D | 1 |
| 3 | CHAVANON | JEAN-LUC | 04:17:42.92 | E | 1 |
| 4 | FINE | NICOLAS | 04:17:42.95 | D | 2 |
| 5 | RICHARD | STANISLAS | 04:17:43.29 | E | 2 |
| 6 | OSTIAN | FRÉDÉRIC | 04:20:43.80 | E | 3 |
| 7 | GALLAY | SAMUEL | 04:22:31.01 | C | 2 |
| 8 | CONTI | GILBERT | 04:29:48.41 | E | 4 |
| 9 | JOULIN | ÉRIC | 04:29:50.83 | D | 3 |
| 10 | HALOUZE | JEAN-FRANÇOIS | 04:32:41.16 | D | 4 |
| 11 | GLEIZAL | FLORENT | 04:33:08.97 | C | 3 |
| 12 | KILMAN | ALAIN | 04:34:58.62 | G | 1 |
| 13 | BORDAZ | JEAN-CLAUDE | 04:34:59.48 | D | 5 |
| 14 | ROUQUIER | STÉPHANE | 04:35:43.98 | D | 6 |
| 15 | ESTIVAL | JACQUES | 04:37:36.93 | F | 1 |
| 16 | DUMAY | BERTRAND | 04:37:50.11 | E | 5 |
| 17 | BALLY | LAURENT | 04:37:55.58 | C | 4 |
| 18 | CHARRE | PASCAL | 04:38:18.84 | E | 6 |
| 19 | MARAGA | CLAUDE | 04:38:42.14 | F | 2 |
| 20 | THOME | JOËL | 04:38:56.60 | E | 7 |
| 21 | VIGIER | LAURENT | 04:39:53.69 | E | 8 |
| 22 | NIVOU | CLAUDE | 04:40:44.42 | F | 3 |
| 23 | FOROT | YVES | 04:41:15.00 | G | 2 |
| 24 | COLIN | EDDY | 04:41:19.01 | D | 7 |
| 25 | FRAISSINET | NICOLAS | 04:43:01.69 | D | 8 |
| 26 | DESMARIS | JEAN-MARC | 04:43:02.58 | E | 9 |
| 27 | JAMET | THIERRY | 04:43:58.44 | E | 10 |
| 28 | REINAUDO | CHRISTIAN | 04:43:59.52 | F | 4 |
| 29 | TOURNIER | JEAN-CLAUDE | 04:44:00.09 | F | 5 |
| 30 | FAVRE-VERAND | JOËL | 04:44:00.66 | E | 11 |
| 31 | DUMOLLARD | CHRISTIAN | 04:45:07.23 | E | 12 |
| 32 | WEBER | PASCAL | 04:45:28.43 | F | 6 |
| 33 | HEILIG | MARTIAL | 04:45:28.43 | F | 7 |
| 34 | RUET | JULIEN | 04:45:29.28 | D | 9 |
| 35 | FALCONNET | PIERRE-ALAIN | 04:45:29.85 | D | 10 |
| 36 | BERNE | FRANÇOIS | 04:45:31.22 | E | 13 |
| 37 | CHAUX | PATRICK | 04:45:36.69 | E | 14 |
| 38 | MERMILLOD | PASCAL | 04:46:02.29 | E | 15 |
| 39 | BOURREAU | PASCAL | 04:46:15.34 | E | 16 |
| 40 | AUDARD | JEAN-CHRISTOPHE | 04:46:16.13 | E | 17 |
| 41 | VALENTIN | JEAN-MARC | 04:46:16.18 | E | 18 |
| 42 | BALTHAZARD | JEAN | 04:46:51.90 | G | 3 |
| 43 | GAVAREL | PHILIPPE | 04:47:35.54 | E | 19 |
| 44 | BOTTE | SÉBASTIEN | 04:47:37.30 | C | 5 |
| 45 | JANDARD | NICOLAS | 04:49:27.91 | D | 11 |
| 46 | GENTET | PASCAL | 04:49:54.86 | E | 20 |
| 47 | BOTTO | JEAN-LUC | 04:49:56.65 | F | 8 |
| 48 | COURTEIX | OLIVIER | 04:50:51.29 | D | 12 |
| 49 | CHAPIGNAC | JEAN-PAUL | 04:51:00.75 | G | 4 |
| 50 | DECHENAUX | BERNARD | 04:51:13.16 | F | 9 |
suite et fin du classement : voir deuxième partie
pour revenir au tableau général : cliquer ici