cyclosportive le raid du Bugey organisée à Lagnieu 01 par l'association "déchaine ton coeur"
classement du 1° au 50° :
| RANG | NOM | PRÉNOM | TEMPS | CAT | R.C. |
| 1 | OSTIAN | FRÉDÉRIC | 03:43:24:58 | E | 1 |
| 2 | PELIZZARI | FLORENT | 03:43:24:71 | C | 1 |
| 3 | POLVERONI | DAVID | 03:43:24:88 | C | 2 |
| 4 | BONNET | SÉBASTIEN | 03:43:25:02 | E | 2 |
| 5 | CHEVALIER | PIERRE | 03:45:27:89 | F | 1 |
| 6 | RICHARD | CÉDRIC | 03:46:35:54 | D | 1 |
| 7 | BONNEFOY | CÉDRIC | 03:50:55:16 | D | 2 |
| 8 | GARDE | SYLVAIN | 03:51:19:21 | D | 3 |
| 9 | BUTTNER | SIMON | 03:56:51:90 | C | 3 |
| 10 | DESTEFANIS | TONY | 03:56:52:20 | C | 4 |
| 11 | GAMRA | KHELIFA | 03:57:39:01 | E | 3 |
| 12 | CLERMIDY | MARC | 03:57:39:08 | C | 5 |
| 13 | CIGOLOTTI | DAMIEN | 03:57:39:45 | D | 4 |
| 14 | HUPEL | YVES | 03:57:39:82 | F | 2 |
| 15 | LINOSSIER | FABIEN | 03:57:40:03 | E | 4 |
| 16 | VILLETTE | MANUEL | 03:57:41:16 | E | 5 |
| 17 | CLERMIDY | JULIEN | 03:57:41:29 | C | 6 |
| 18 | DESBRINI | CÉDRIC | 03:57:41:36 | D | 5 |
| 19 | CZIBERE | ADRIAN | 03:57:41:54 | D | 6 |
| 20 | CARTAL | MARC | 03:57:42:12 | F | 3 |
| 21 | BUQUET | GUILLAUME | 03:57:42:47 | C | 7 |
| 22 | TROUILLET | ARNAUD | 03:57:43:84 | C | 8 |
| 23 | FINE | NICOLAS | 03:57:47:01 | D | 7 |
| 24 | LOURD | RODOLPHE | 03:57:47:74 | D | 8 |
| 25 | DELEERSNYDER | ARNAUD | 03:57:48:80 | D | 9 |
| 26 | QUERE | MICHEL | 04:00:45:52 | E | 6 |
| 27 | BOQUILLOD | PASCAL | 04:02:05:06 | E | 7 |
| 28 | DUSSABLY | ANTOINE | 04:02:08:76 | C | 9 |
| 29 | ARTHAUD | SÉBASTIEN | 04:04:01:04 | D | 10 |
| 30 | FOUGEROUSE | LUC | 04:06:16:86 | F | 4 |
| 31 | PHILIPPOT | DAMIEN | 04:06:18:34 | D | 11 |
| 32 | ROCHAT | FRÉDÉRIC | 04:07:48:69 | E | 8 |
| 33 | KILMAN | ALAIN | 04:07:49:09 | F | 5 |
| 34 | FOUCAUT | GUILLAUME | 04:07:49:53 | E | 9 |
| 35 | GISSINGER | SÉBASTIEN | 04:07:49:68 | E | 10 |
| 36 | BRUNAND | MAXIME | 04:07:54:25 | D | 12 |
| 37 | BONNARD | JEAN-MARC | 04:07:55:26 | E | 11 |
| 38 | ROUSSEL | NICOLAS | 04:07:55:61 | E | 12 |
| 39 | ANCEAU | CYRIL | 04:07:56:01 | E | 13 |
| 40 | BOINON | SYLVAIN | 04:07:56:66 | D | 13 |
| 41 | BOUSSANT | CHRISTIAN | 04:07:57:15 | G | 1 |
| 42 | PATTINIER | MANUEL | 04:07:57:85 | F | 6 |
| 43 | CHAMPALLE | PASCAL | 04:07:58:60 | F | 7 |
| 44 | LAURIA | JOSEPH | 04:08:07:09 | F | 8 |
| 45 | FERRET | BENOIT | 04:08:08:85 | D | 14 |
| 46 | LAUZEILLE | STÉPHANE | 04:08:09:35 | D | 15 |
| 47 | DIMANNO | SÉBASTIEN | 04:08:10:48 | E | 14 |
| 48 | BOIRAUD | JÉRÉMY | 04:08:17:52 | C | 10 |
| 49 | COLIN | EDDY | 04:08:24:30 | D | 16 |
| 50 | ECHARDOUR | LOÏC | 04:08:29:85 | D | 17 |
suite du classement : voir deuxième partie
pour revenir au tableau général : cliquer ici