cyclosportive le raid du Bugey organisée à Lagnieu 01 par l'association "déchaine ton coeur"
classement du 101° au 150° :
| RANG | NOM | PRÉNOM | TEMPS | CAT | R.C. |
| 101 | HUOT | VINCENT | 03:15:29:14 | C | 22 |
| 102 | MONIN | THIERRY | 03:15:29:14 | E | 36 |
| 103 | VINIT | ANDRÉ | 03:15:29:30 | F | 17 |
| 104 | DUTANG | GÉRARD | 03:15:30:05 | G | 4 |
| 105 | CROUZET | DIDIER | 03:15:30:42 | E | 37 |
| 106 | TURON | DAVID | 03:15:30:56 | E | 38 |
| 107 | MAGNOT | DORIAN | 03:15:31:08 | C | 23 |
| 108 | POZZOBON | ALAIN | 03:15:34:98 | F | 18 |
| 109 | CROYNAR | HERVÉ | 03:16:20:28 | E | 39 |
| 110 | BOUVET | DIDIER | 03:16:25:86 | E | 40 |
| 111 | DUHAMEL | JULIEN | 03:16:36:55 | C | 24 |
| 112 | RADIX | CHRISTIAN | 03:17:29:38 | E | 41 |
| 113 | PASQUALIN | OLIVIER | 03:17:31:82 | D | 26 |
| 114 | FORESY | PATRICE | 03:18:13:26 | F | 19 |
| 115 | ALONZI | FLORIAN | 03:18:14:18 | D | 27 |
| 116 | GALLAY | CYRILLE | 03:18:29:13 | D | 28 |
| 117 | CAIX | HERVÉ | 03:18:29:37 | E | 42 |
| 118 | SERVAN | JEAN-LUC | 03:18:35:50 | F | 20 |
| 119 | GIRAUD | ÉRIC | 03:18:37:44 | F | 21 |
| 120 | AMSELME | DOMINIQUE | 03:18:49:79 | E | 43 |
| 121 | ROSAZ | ROLAND | 03:19:06:09 | G | 5 |
| 122 | EXERTIER | STÉPHANE | 03:19:48:92 | D | 29 |
| 123 | PECHERAND | YVES | 03:21:13:52 | F | 22 |
| 124 | LE PLOMB | DENIS | 03:21:32:70 | F | 23 |
| 125 | FOULIARD | LOÏC | 03:21:39:83 | C | 25 |
| 126 | OUDOT | DOMINIQUE | 03:22:42:89 | F | 24 |
| 127 | FRANÇOIS | JEAN-PIERRE | 03:22:44:10 | E | 44 |
| 128 | MAURICE | MICHEL | 03:22:44:14 | G | 6 |
| 129 | HOFFMANN | GILLES | 03:22:45:06 | E | 45 |
| 130 | RIVOLLIER | PATRICE | 03:22:45:44 | E | 46 |
| 131 | SERILLON | MARC | 03:23:09:59 | E | 47 |
| 132 | MARCOUX | MICHEL | 03:23:14:31 | F | 25 |
| 133 | SIMÉON | LAURE | 03:23:14:50 | B | 1 |
| 134 | LAURIA | CHRISTOPHE | 03:23:16:39 | E | 48 |
| 135 | DOUTAZ | SAMUEL | 03:24:47:52 | D | 30 |
| 136 | DE BERNARDO | CÉCILE | 03:24:50:82 | A | 1 |
| 137 | PASSAQUAY | JEAN-LUC | 03:24:50:86 | F | 26 |
| 138 | ACTIS | GÉRARD | 03:24:55:73 | E | 49 |
| 139 | LE LARGE | YANNICK | 03:24:55:99 | E | 50 |
| 140 | GARNIER | DIDIER | 03:24:56:88 | F | 27 |
| 141 | BERNARDIN | SÉBASTIEN | 03:24:57:10 | E | 51 |
| 142 | LAFFAYE | BERNARD | 03:24:57:55 | G | 7 |
| 143 | BALTHAZARD | JEAN | 03:24:57:98 | G | 8 |
| 144 | RAYET | SÉBASTIEN | 03:25:05:75 | D | 31 |
| 145 | CHATONNIER | LOÏC | 03:25:47:65 | D | 32 |
| 146 | CHALENCON | CHRISTIAN | 03:26:50:10 | F | 28 |
| 147 | BONNARD | AYMERIC | 03:26:53:28 | D | 33 |
| 148 | BRETIN | SIMON | 03:26:56:08 | G | 9 |
| 149 | LEVROLD | CHRISTOPHE | 03:27:15:58 | E | 52 |
| 150 | PETIT | DANIEL | 03:27:31:61 | G | 10 |
suite du classement : voir quatrième partie
cliquer ici pour revenir à la deuxième partie
pour revenir au tableau général : cliquer ici