cyclosportive le raid du Bugey organisée à Lagnieu 01 par l'association "déchaine ton coeur"
classement du 1° au 50° :
| RANG | NOM | PRÉNOM | TEMPS | CAT | R. C. |
| 1 | PAGE | PIERRICK | 03:01:45.23 | C | 1 |
| 2 | GAUTHIER | SÉBASTIEN | 03:01:45.37 | D | 1 |
| 3 | GIANOTTI | ROMAIN | 03:01:46.14 | C | 2 |
| 4 | COLIN | JEAN-VINCENT | 03:01:46.84 | D | 2 |
| 5 | DUPRAS | THÉO | 03:01:46.87 | C | 3 |
| 6 | LOGUT | JÉRÉMIE | 03:01:47.39 | D | 3 |
| 7 | CLERMIDY | MARC | 03:03:23.95 | C | 4 |
| 8 | CARTAL | MARC | 03:03:41.87 | F | 1 |
| 9 | MALLIER | AURÉLIEN | 03:05:21.33 | D | 4 |
| 10 | CHAPUIS | PATRICE | 03:05:32.82 | D | 5 |
| 11 | SIMON | CÉDRIC | 03:05:34.68 | E | 1 |
| 12 | LAROSE | GUILLAUME | 03:05:34.89 | D | 6 |
| 13 | SERTHELON | DAMIEN | 03:05:48.90 | D | 7 |
| 14 | BEAUDOIN | ANTHONY | 03:05:48.94 | D | 8 |
| 15 | MAVIER | SYLVAIN | 03:06:47.89 | D | 9 |
| 16 | RANC | FRÉDÉRIC | 03:06:52.52 | C | 5 |
| 17 | MARULAZ | SYLVAIN | 03:07:56.03 | D | 10 |
| 18 | VALD | FLORENT | 03:11:20.42 | C | 6 |
| 19 | FOUCAUT | GUILLAUME | 03:11:30.62 | D | 11 |
| 20 | GAULANDEAU | JULIEN | 03:11:30.99 | D | 12 |
| 21 | DUPOUY | JÉRÔME | 03:11:31.52 | D | 13 |
| 22 | CHERBLANC | FRÉDÉRIC | 03:11:31.66 | E | 2 |
| 23 | DAVID-RAISON | THIERRY | 03:11:31.86 | F | 2 |
| 24 | FAYOLLE | JEAN-MICHEL | 03:11:32.12 | E | 3 |
| 25 | CLERMIDY | JULIEN | 03:11:33.56 | C | 7 |
| 26 | GENTIL | ROGER | 03:11:35.51 | F | 3 |
| 27 | LARDIERE | ROMAIN | 03:13:22.95 | D | 14 |
| 28 | DESBIOLLES | FRANCK | 03:14:25.25 | E | 4 |
| 29 | BELIN | JEAN-MICHEL | 03:14:30.88 | F | 4 |
| 30 | VERGNIAUD | GILLES | 03:14:31.48 | F | 5 |
| 31 | MOINE-PICARD | STÉPHANE | 03:14:31.58 | E | 5 |
| 32 | BURATI | GILLES | 03:14:32.25 | E | 6 |
| 33 | CAVAGNA | CLAUDE | 03:14:32.33 | E | 7 |
| 34 | HOLZER | JULIEN | 03:14:44.43 | C | 8 |
| 35 | BORLET | ALAIN | 03:14:44.53 | G | 1 |
| 36 | BERNARD | DANIEL | 03:15:07.42 | E | 8 |
| 37 | PILLOUD | OLIVIER | 03:15:09.07 | E | 9 |
| 38 | VINIT | ANDRÉ | 03:15:09.18 | F | 6 |
| 39 | QUELIN | GERARD | 03:15:13.38 | F | 7 |
| 40 | THEVENET | JEAN-MARC | 03:15:18.81 | F | 8 |
| 41 | PUGLIESI | JEAN-NOËL | 03:15:29.00 | D | 15 |
| 42 | AURENGE | CHRISTOPHE | 03:15:36.49 | F | 9 |
| 43 | KRAFT | JEAN-MICHEL | 03:15:40.64 | E | 10 |
| 44 | SIGUIER | LIONEL | 03:15:40.75 | C | 9 |
| 45 | BOUSSANT | CHRISTIAN | 03:15:58.17 | G | 2 |
| 46 | DEREUX | DAVID | 03:16:08.21 | E | 11 |
| 47 | GAUTHIER | GRÉGORY | 03:16:38.71 | D | 16 |
| 48 | GOBET | PHILIPPE | 03:17:22.19 | E | 12 |
| 49 | PECRIAUX | ÉRIC | 03:17:39.42 | E | 13 |
| 50 | JEUDY | PHILIPPE | 03:18:59.48 | E | 14 |
suite du classement : voir deuxième partie
pour revenir au tableau général : cliquer ici