cyclosportive le raid du Bugey organisée à Lagnieu 01 par l'association "déchaine ton coeur"
du 51° au 100° :
| RANG | NOM | PRÉNOM | TEMPS | CAT | R. C. |
| 51 | RELIER | GILLES | 03:19:01.33 | E | 15 |
| 52 | PEJOT | JÉRÔME | 03:20:08.25 | D | 17 |
| 53 | JENNINGS | IAN | 03:20:41.46 | E | 16 |
| 54 | ARNAUD | MICHEL | 03:21:01.33 | E | 17 |
| 55 | BIGATTINI | ARIO | 03:21:02.47 | E | 18 |
| 56 | COMBE | JEAN-MICHEL | 03:21:02.77 | E | 19 |
| 57 | SCHEIDECKER | RAPHAËL | 03:21:34.60 | E | 20 |
| 58 | POTTIER | GUILLAUME | 03:21:44.07 | D | 18 |
| 59 | JUGNIOT | FRÉDÉRIC | 03:21:50.48 | F | 10 |
| 60 | MORIN | THIERRY | 03:22:18.79 | E | 21 |
| 61 | REY | LUDOVIC | 03:22:24.78 | C | 10 |
| 62 | SIBEUD | JEAN-YVES | 03:22:35.98 | F | 11 |
| 63 | HOME | JEAN-CLAUDE | 03:22:36.70 | F | 12 |
| 64 | LAVET | JEAN-LUC | 03:22:39.65 | F | 13 |
| 65 | THIMON | GILBERT | 03:22:41.06 | F | 14 |
| 66 | BARBIER | PHILIPPE | 03:22:56.55 | E | 22 |
| 67 | JACQUIER | RÉMY | 03:22:57.18 | E | 23 |
| 68 | LECHNER | FRÉDÉRIC | 03:22:59.06 | E | 24 |
| 69 | DUPRAS | DOMINIQUE | 03:23:30.42 | F | 15 |
| 70 | LASSARA | ALAIN | 03:23:32.15 | G | 3 |
| 71 | LALAU | DIDIER | 03:23:32.77 | F | 16 |
| 72 | DUBY | PATRICK | 03:23:35.88 | E | 25 |
| 73 | FORLINI | BRUNO | 03:24:01.89 | E | 26 |
| 74 | KILMARTIN | JANE | 03:24:03.89 | B | 1 |
| 75 | RINCHET | DENIS | 03:24:48.21 | D | 19 |
| 76 | TIXIER | ALEXANDRE | 03:25:30.76 | C | 11 |
| 77 | CORDIER | VINCENT | 03:26:36.15 | D | 20 |
| 78 | GRAPPIN | CHRISTIAN | 03:26:55.09 | G | 4 |
| 79 | YVE | PIERRE | 03:27:09.28 | D | 21 |
| 80 | PERRET | CHRISTIAN | 03:27:11.19 | F | 17 |
| 81 | SALVI | MAURICE | 03:28:55.37 | G | 5 |
| 82 | DESFARGES | PATRICK | 03:29:14.24 | F | 18 |
| 83 | VIANA | DANIEL | 03:29:29.96 | F | 19 |
| 84 | CERVENTES | MICHEL | 03:29:36.89 | F | 20 |
| 85 | DENURRA | LOUIS | 03:30:07.89 | F | 21 |
| 86 | LAURIA | JOSEPH | 03:31:26.29 | E | 27 |
| 87 | GAGNOUX | EMMANUEL | 03:31:45.00 | E | 28 |
| 88 | THOMAS | YANN | 03:32:05.57 | C | 12 |
| 89 | GIRAUD | ÉRIC | 03:32:11.14 | F | 22 |
| 90 | SERMET | CHRISTOPHE | 03:32:11.40 | D | 22 |
| 91 | BONNIN | ALEXIS | 03:32:40.39 | C | 13 |
| 92 | CARRIERE | J.-CHRISTOPHE | 03:33:02.90 | E | 29 |
| 93 | LABAT | ALAIN | 03:33:02.95 | F | 23 |
| 94 | BABOLAT | MÉLANIE | 03:33:10.48 | A | 1 |
| 95 | SIMMINI | RICHARD | 03:33:11.32 | E | 30 |
| 96 | FLAHAUT | GRÉGORY | 03:33:56.35 | D | 23 |
| 97 | RONDOT | DAVID | 03:33:58.74 | E | 31 |
| 98 | GOURGIN | CHRISTIAN | 03:34:00.07 | E | 32 |
| 99 | GOURGIN | ANTONIN | 03:34:02.35 | C | 14 |
| 100 | SEPULCHRE | JEAN | 03:34:03.12 | D | 24 |
suite du classement : voir troisième partie
cliquer ici pour revenir à la première partie
pour revenir au tableau général : cliquer ici