cyclosportive le raid du Bugey organisée à Lagnieu 01 par l'association "déchaine ton coeur"
classement du 1° au 50° :
| RANG | NOM | PRÉNOM | TEMPS | CAT | R.C. |
| 1 | DUPRAS | THÉO | 03:00:50:86 | C | 1 |
| 2 | PAGE | PIERRICK | 03:04:22:09 | C | 2 |
| 3 | ODIC | CORENTIN | 03:05:26:53 | C | 3 |
| 4 | MENU | THIBAULT | 03:06:07:34 | C | 4 |
| 5 | PONCIN | NICOLAS | 03:10:56:41 | D | 1 |
| 6 | LAUBIER | FRÉDÉRIC | 03:10:56:52 | E | 1 |
| 7 | CHAPUIS | PATRICE | 03:10:56:61 | D | 2 |
| 8 | SERTHELON | DAMIEN | 03:10:56:88 | D | 3 |
| 9 | FAYOLLE | JEAN-MICHEL | 03:10:57:46 | E | 2 |
| 10 | CLERMIDY | JULIEN | 03:10:58:45 | C | 5 |
| 11 | GALLAY | CYRILLE | 03:11:04:68 | D | 4 |
| 12 | GERMAIN | ALEXANDRE | 03:11:05:39 | D | 5 |
| 13 | VACHER | SÉBASTIEN | 03:11:06:12 | E | 3 |
| 14 | FLAHAUT | GRÉGORY | 03:11:06:62 | D | 6 |
| 15 | FEREIRE | BRUNO | 03:11:06:74 | E | 4 |
| 16 | GAUTHIER | GRÉGORY | 03:12:17:11 | D | 7 |
| 17 | THIMON | GILBERT | 03:13:32:25 | F | 1 |
| 18 | MONTAGNAT | JÉRÉMIE | 03:13:32:35 | C | 6 |
| 19 | RVET | JEREMY | 03:13:33:30 | C | 7 |
| 20 | BOINON | SYLVAIN | 03:14:01:91 | D | 8 |
| 21 | PUGLIESI | JEAN-NOËL | 03:15:45:27 | D | 9 |
| 22 | DUSSABLY | ANTOINE | 03:17:05:41 | C | 8 |
| 23 | PEJOT | JÉRÔME | 03:21:05:21 | D | 10 |
| 24 | JENNINGS | IAN | 03:21:06:24 | E | 5 |
| 25 | LASSARA | ALAIN | 03:21:21:55 | G | 1 |
| 26 | FOROT | YVES | 03:21:22:21 | G | 2 |
| 27 | BOUILLET | JEAN-YVES | 03:21:24:65 | E | 6 |
| 28 | ESTIVAL | JACQUES | 03:22:24:54 | E | 7 |
| 29 | MOINE-PICARD | STÉPHANE | 03:23:08:53 | E | 8 |
| 30 | CARRIERE | JEAN-CHRISTOPHE | 03:23:39:19 | E | 9 |
| 31 | BRISON | JOËL | 03:23:52:74 | E | 10 |
| 32 | VARON | JEAN-HUGUES | 03:26:23:10 | G | 3 |
| 33 | LE CAM | NICOLAS | 03:26:24:83 | D | 11 |
| 34 | LANGLET | FRÉDÉRIC | 03:27:12:29 | D | 12 |
| 35 | SALVI | MAURICE | 03:29:10:92 | G | 4 |
| 36 | LEBOURGEOIS | GILLES | 03:29:37:90 | E | 11 |
| 37 | GRAIL | NICOLAS | 03:29:37:98 | C | 9 |
| 38 | GUICHARDON | SERGE | 03:29:38:37 | F | 2 |
| 39 | GIROD | JÉRÔME | 03:29:39:39 | D | 13 |
| 40 | FOURON | YANN | 03:31:24:08 | C | 10 |
| 41 | BACONNIER | MARC | 03:31:30:96 | F | 3 |
| 42 | DAGALLIER | FRANÇOIS | 03:33:17:07 | E | 12 |
| 43 | CIESLAK | FRÉDÉRIC | 03:33:17:13 | E | 13 |
| 44 | LEVROLD | CHRISTOPHE | 03:33:17:92 | E | 14 |
| 45 | CHAPUIS | CHRISTOPHE | 03:35:10:11 | E | 15 |
| 46 | MAURICE | MICHEL | 03:35:10:29 | G | 5 |
| 47 | PAUL | JEAN-PHILIPPE | 03:35:10:66 | E | 16 |
| 48 | GUYOLLOT | BERNARD | 03:35:11:79 | F | 4 |
| 49 | ARNAUD | PHILIPPE | 03:35:42:95 | E | 17 |
| 50 | CHEVALIER | CHRISTOPHE | 03:39:46:69 | E | 18 |
suite et fin du classement : voir deuxième partie
pour revenir au tableau général : cliquer ici