cyclosportive le raid du Bugey organisée à Lagnieu 01 par l'association "déchaine ton coeur"
classement du 1° au 42° (dernier arrivant) :
| RANG | NOM | PRÉNOM | TEMPS | CAT | R.C. |
| 1 | GENTHON | LIONEL | 04:12:58:83 | E | 1 |
| 2 | CHEVALIER | PIERRE | 04:12:58:91 | E | 2 |
| 3 | CHAVANON | JEAN-LUC | 04:15:54:59 | E | 3 |
| 4 | WESSELS | FRANS | 04:15:54:82 | E | 4 |
| 5 | CLERMIDY | MARC | 04:20:52:12 | C | 1 |
| 6 | BARTLEMA | MENNO | 04:28:40:48 | F | 1 |
| 7 | GROS | PHILIPPE | 04:31:38:87 | F | 2 |
| 8 | LOGUT | JÉRÉMIE | 04:32:16:56 | D | 1 |
| 9 | ROUMIER | XAVIER | 04:33:00:61 | E | 5 |
| 10 | GAUTHIER | SÉBASTIEN | 04:34:22:12 | E | 6 |
| 11 | FRICKER | DANIEL | 04:35:04:35 | E | 7 |
| 12 | CHARRE | PASCAL | 04:38:02:91 | E | 8 |
| 13 | CLERC | JÉRÔME | 04:40:44:50 | E | 9 |
| 14 | FAVRE-VÉRAND | JOËL | 04:40:54:24 | E | 10 |
| 15 | HALOUZE | JEAN-FRANÇOIS | 04:44:37:74 | D | 2 |
| 16 | CAPELLE | LUC | 04:48:17:02 | E | 11 |
| 17 | TRUMEAU | SÉBASTIEN | 04:48:39:67 | D | 3 |
| 18 | REINAUDO | CHRISTIAN | 04:49:32:42 | F | 3 |
| 19 | FACHINETTI | OLIVIER | 04:50:02:73 | E | 12 |
| 20 | BOUTOUX | ALAIN | 04:51:54:10 | G | 1 |
| 21 | TOURNIER | JEAN-CLAUDE | 04:52:18:15 | F | 4 |
| 22 | RUET | JULIEN | 04:59:23:89 | D | 4 |
| 23 | BUDA | SIMON | 05:02:35:27 | D | 5 |
| 24 | MICHAUD | ALAIN | 05:05:45:40 | F | 5 |
| 25 | BALTHAZARD | JEAN | 05:08:37:77 | G | 2 |
| 26 | BERNE | FRANÇOIS | 05:08:38:99 | E | 13 |
| 27 | VINCENT | HERVÉ | 05:09:27:48 | E | 14 |
| 28 | GRAND | FRÉDÉRIC | 05:14:36:60 | D | 6 |
| 29 | AUSSEIL | JEAN-MARC | 05:19:28:32 | E | 15 |
| 30 | COLIN | EDDY | 05:19:35:30 | D | 7 |
| 31 | JIMENEZ | NOËL | 05:23:55:85 | G | 3 |
| 32 | PACLET | FRANCK | 05:26:12:24 | F | 6 |
| 33 | RIEG | OLIVIER | 05:28:31:62 | E | 16 |
| 34 | GUIBOURG | FRÉDÉRIC | 05:31:59:21 | D | 8 |
| 35 | LELONG | PHILIPPE | 05:33:46:86 | F | 7 |
| 36 | BAUD | ALEXANDRE | 05:33:59:88 | E | 17 |
| 37 | LOUISON | RÉGIS | 05:33:59:99 | E | 18 |
| 38 | MARTIN | LAURENT | 05:35:19:97 | E | 19 |
| 39 | TURGIS | ALBAN | 05:44:58:34 | E | 20 |
| 40 | BRENEY | EMMANUEL | 05:44:58:43 | E | 21 |
| 41 | MENON | PATRICK | 05:57:29:97 | F | 8 |
| 42 | CUTURIER | NICOLAS | 06:19:46:32 | E | 22 |
pour revenir au tableau général : cliquer ici